Watford Open Graded Meeting 23rd September 2009
Track Events   100m/200m/400m/800m/1500m/3000m/5000m
Field Events   - None
First Race in each event is the 'slowest'
Pos No Name Affiliation Age
Group
Time
100m Race 1 Wind: +0.5 M/S 18:58
 1 392 L.Willis Rugby & N W45  14.06
 2 20 A.Rochester Barnet & D W40  14.68
 3 53 R.O'Neil Harrow U13W  14.86
 4 9 C.Field Trent Park M70  15.08
 5 19 C.Salvary Trent Park W50  15.53
 6 41 L.Turner Unattached w35  15.73
 7 40 T.Lake Unattached M40  16.43
100m Race 2 Wind: +0.2 M/S 19:01
 1 42 J.Ilyas Watford H U15M  12.85
 2 18 R.Timmann Unattached SM  12.89
 3 393 L. Poingdestre Guildford and Godalming SW  13.24
 4 73 E.Mawdsley VoA U15M  13.24
 5 45 O.Carroll WSEH U15M  13.70
 6 394 J.Fitchew Leigh on Sea Striders M40  13.76
 7 35 G.Chester Watford H U13W  14.09
100m Race 3 Wind: +0.6 M/S 19:03
 1 396 L.Taylor Unattached M40  12.68
 2 55 D.Benham SCV M40  12.77
 3 390 L. O'Dell Luton U20M  13.05
 4 37 S.Morgan Watford H U15M  13.22
 5 31 T Silverman Serpentine VM  13.58
 6 8 T.Gort Trent Park M45  13.75
100m Race 4 Wind: +0.3 M/S 19:07
 1 60 M.Childs Harrow M35  11.62
 2 67 T.James E&H U20M  11.71
 3 5 N. Nottinson-Nyaaku SBH U20W  11.80
 4 29 K.Woodman VoA U17M  11.96
 5 395 L. Bridges WSEH U15M  12.07
 6 4 T.Kite Watford H U20M  12.65
100m Race 5 Wind: -0.2 M/S 19:11
 1 78 A.Boyce Herne Hill U20M  11.47
 2 30 B.Awere London Heathside SM  11.55
 3 397 K.Moss St Albans U17M  11.81
 4 84 P.Walker Belgrave SM  11.89
 5 16 M.Mohamed London Heathside U17M  12.09
 6 7 M.Birch Luton U17M  12.14
100m Race 6 Wind: +0.5 M/S 19:18
 1 27 J.Blake VoA SM  11.29
 2 21 T.Olubi Blackheath & Bromley SM  11.33
 3 77 T.Ashby Herne Hill U20M  11.39
 4 389 M.Hamilton Herts P SM  11.55
 5 400 R. Smith St Albans U20M  11.91
400m Race 1 19:24
 1 39 M.Abrahams London Heathside M50  1:05.86
 2 26 D.Spencer Unattached M60  1:05.91
 3 70 I.McAllister Herts P U13M  1:06.79
 4 20 A.Rochester Barnet & D W40  1:07.29
 5 10 D.Newman Garden City M50  1:08.06
400m Race 2
 1 71 A.Tilney AFD M35  58.13 19:27
 2 394 J.Fitchew Leigh on Sea Striders M40  1:00.65
 3 28 C.Mayo Chelmsford U17W  1:01.40
 4 52 B.Watson Oxted U15M  1:01.48
 5 56 L.Bird Herts P U15W  1:01.64
400m Race 3 19:31
 1 65 L.Martin MMK U17m  56.98
 2 12 J.Butawo VoA U17M  57.40
 3 36 G.Taha VoA SM  57.43
 4 11 W.Herd VoA U15M  58.80
 5 43 O. Smith Watford H U20M  59.00
400m Race 4 19:34
 1 93 S.Richards Epsom and Ewell U17M  50.34
 2 391 M.Frankland Peterborough U17M  51.39
 3 75 M.Bigg SBH SM  52.31
 4 94 A.Hassan Reading U20M  52.35
 5 82 N.Graham Corby U17M  55.19
800m Race 1 19:42
 1 57 P.Bird Welwyn Garden M50  2:33.36
 2 113 M.thomas Walton M45  2:34.05
 3 32 A.Edwards Luton U13W  2:38.05
 4 25 P.Crockford London Heathside M50  2:39.33
 5 106 S.Bentley Watford H U13W  2:40.10
 6 17 J.Garber Herne Hill M65  2:40.21
 7 24 J.Crockford London Heathside U13M  2:41.20
 8 83 W.Wessely WSEH M60  2:46.67
 9 105 C.Bentley Watford H U15W  2:50.72
800m Race 2 19:46
 1 100 N.Davis Harrow U17M  2:13.48
 2 49 C.Bailey Oxted School U17M  2:15.23
 3 23 J.McGrath Met Police M45  2:17.66
 4 22 J.Sutherland Radley U17W  2:21.05
 5 79 C.McCormick SBH U15M  2:27.00
 6 129 C.Stewart SBH U17W  2:29.48
 7 34 J.Hallstone Hillingdon U15M  2:31.12
 8 59 G.Tuckfield Orion H U13W  2:31.25
 9 63 D.Yeomans St.Albans U17W  2:31.33
800m Race 3 19:50
 1 89 D.Yaxley Woodford Green U17M  2:04.57
 2 74 G.Burkett Bedford U17M  2:05.84
 3 76 B.Bird Colchester U17M  2:07.57
 4 127 M.Humphrey Belgrave Harriers SM  2:08.50
 5 80 J.Headland SBH SM  2:09.03
 6 116 P.Benedickter Unattached M40  2:11.76
 7 88 B.Smith Barnet & D U20M  2:15.53
 8 61 D.Shortridge VPH & TH M35  2:15.72
800m Race 4 19:54
 1 44 S.Bradley MMK SM  2:00.51
 2 399 K.Al-Abandy St.Albans U17M  2:01.25
 3 111 H.Fleming Walton U15M  2:01.62
 4 81 P.Clinch Ilford M35  2:02.59
 5 138 O.Carr-Miller Croydon H U15M  2:03.28
 6 99 M.Burke Herne Hill SNR  2:04.31
 7 109 J.Saissi Hillingdon U15M  2:05.38
 8 47 T.Mulligan Oxted School U15M  2:07.21
 9 97 E.Campbell Hillingdon U20M  2:07.58
800m Race 5 19:58
 1 13 R.Russell Unattached SM  1:54.55
 2 108 C.Yates Hillingdon U17M  1:55.92
 3 86 L.McNabola Luton SM  1:57.35
 4 66 D.Acheson AFD SM  1:57.98
 5 33 C.Lamb Rugby & N SM  1:58.35
 6 101 T.Brooks SBH U17M  1:59.90
 7 1 C.Smart WSEH U20M  2:00.81
14 D.Warren Unattached SM DNF
200m Race 1 Wind: +0.7 M/S 20:05
 1 124 S.Harris FVS U20M  30.00
 2 20 A.Rochester Barnet & D W40  30.08
 3 53 R.O'Neil Harrow U13W  30.79
 4 9 C.Field Trent Park M70  31.08
 5 6 E.Beckwith Trent Park U20W  31.38
 6 19 C.Salvary Trent Park W50  33.23
200m Race 2 Wind: +0.2 M/S 20:08
 1 54 R.O'Neil Harrow U15M  26.61
 2 149 B.shayanfar Unattached SM  27.77
 3 31 T Silverman Serpentine VM  28.17
 4 392 L.Willis Rugby & N W45  29.11
 5 35 G.Chester Watford H U13W  29.52
 6 10 D.Newman Garden City M50  30.83
200m Race 3 Wind: +1.0 M/S 20:10
 1 42 J.Ilyas Watford H U15M  26.87
 2 73 E.Mawdsley VoA U15M  27.05
 3 3 A.Hill Unattached SM  27.70
 4 394 J.Fitchew Leigh on Sea Striders M40  28.33
 5 45 O.Carroll WSEH U15M  29.21
 6 8 T.Gort Trent Park M45  29.33
200m Race 4 Wind: +0.0 M/S 20:14:00
 1 395 L. Bridges WSEH U15M  25.10
 2 85 T.Bown Woodford Green U15M  25.18
 3 36 G.Taha VoA SM  25.39
 4 4 T.Kite Watford H U20M  25.84
 5 396 L.Taylor Unattached M40  26.20
 6 37 S.Morgan Watford H U15M  26.94
 7 390 L. O'Dell Luton U20M  27.15
200m Race 5 Wind: +0.1 M/S 20:18
 1 75 M.Bigg SBH SM  23.70
 2 60 M.childs Harrow M35  23.71
 3 67 T.James E&H U20M  24.07
 4 16 M.Mohamed London Heathside U17M  24.49
 5 7 M.Birch Luton U17M  25.05
 6 128 E.Confino London Heathside U20M  25.32
200m Race 6 Wind: +0.0 M/S 20:21
 1 30 B.Awere London Heathside SM  23.02
 2 21 T.Olubi Blackheath & Bromley SM  23.03
 3 77 T.Ashby Herne Hill U20M  23.06
 4 27 J.Blake VoA SM  23.09
 5 29 K.Woodman VoA U17M  24.16
 6 84 P.Walker Belgrave SM  24.24
1500m Race 1 20:27
 1 50 A.James Oxted U15M  5:07.27
 2 38 C.Dailly Chelmsford U13W  5:08.17
 3 123 S.Smithson FVS M454  5:14.03
 4 90 G.Blackburn FVS M40  5:16.72
 5 134 L.James WSEH SW  5:21.21
 6 46 H.Saunders Oxted U15M  5:27.84
 7 104 C.Matthews E&H U15W  5:28.05
 8 398 T.Parker Unattached U15M  5:33.41
 9 17 J.Garber Herne Hill M65  5:38.59
 10 98 L.Pettit Serpentine W40  5:40.80
 11 117 J.Brown FVS M55  5:44.81
 12 83 W.Wessely WSEH M60  5:45.40
 13 124 S.Harris FVS U20M  7:10.10
1500m Race 2 20:35
 1 72 A.Fogelman SBH U17M  4:40.10
 2 87 S.Benge Stewards U17M  4:40.46
 3 58 D.Nolan Oxted U15M  4:44.70
 4 140 R.Mudd SBH U15M  4:46.80
 5 107 R.Dunne Woodford Green U15M  4:47.34
 6 155 T.Verbena Watford H u13m  4:47.79
 7 114 J.Bradford Southend on sea SW  4:49.99
 8 64 L.Farrar St.Albans U17W  4:50.49
 9 69 L.MacGregor Orion H U17W  4:51.52
 10 91 T.Herdman-smith MMK U13M  4:55.33
 11 51 D.Hull Oxted U17M  5:01.80
1500m Race 3 20:41
 1 148 J.Sherry E&H U17M  4:14.74
 2 162 A.Milne E&H U20M  4:18.37
 3 122 R.Bate FVS SM  4:23.16
 4 125 M.Rundall Team Kennet U17M  4:25.11
 5 131 D.Abrey SBH U17M  4:26.18
 6 142 S.Jackson FVS SM  4:34.40
 7 68 C.Eitzen Radley U13M  4:34.47
 8 143 A.Patterson FVS SM  4:35.55
 9 153 E.Grant Hillingdon SW  4:38.03
 10 136 P.Lucas Croydon Harriers SM  4:39.17
 11 48 C.Williams Oxted U20M  4:40.30
 12 130 K.Moreland SBH U20M  4:43.85
1500m Race 4 20:47
 1 132 J.Shelley SBH U20M  3:58.82
 2 118 R.Goodman SBH U17M  3:58.83
 3 120 T.Grant SBH U17M  4:01.77
 4 158 B.Nagy E&H u20M  4:02.02
 5 133 D.Wilson Herts P U17M  4:05.28
 6 112 R.Mann Hillingdon U20M  4:05.55
 7 121 J.McMurray Unattached U15M  4:11.64
 8 126 M.McLaughalin SBH U15M  4:13.69
 9 145 R.Spence Hillingdon U17M  4:14.21
 10 95 G.Barclay Hillingdon U17M  4:14.28
 11 2 S.Wyllie Camberley U15M  4:20.20
3000m
 1 163 S.Collins E&H SM  8:34.62
 2 147 S.Murphy SBH SM  8:37.25
 3 141 D.Enter SBH SM  8:46.38
 4 146 L.White Hercules Wimbledon U17M  8:51.70
 5 144 M.Grant SBH SM  8:56.61
 6 157 A.Przedrzymirski Hercules Wimbledon SM  9:01.37
 7 164 M.Gallagor SBH U15M  9:10.22
 8 166 S.Redding MMK U15M  9:15.48
 9 139 P.Chambers Unattached U15M  9:22.61
 10 115 G.Turtle SBH SW  9:28.07
 11 150 A.Rolt VoA M40  9:33.40
 12 151 T.Atkins VoA U17M  9:48.35
 13 81 P.Clinch Ilford M35  10:10.27
 14 62 S.Jackson Oxted U17M  10:52.75
 15 394 J.Fitchew Leigh on Sea Striders M40  10:58.63
 16 110 G.Mayo Watford H M40  11:07.12
 17 152 A.Angels Watford H M45  11:38.95
5000m 21:12
 1 165 R.Palmer Luton M35  15:11.59
 2 92 J.Heslop Clapham Chasers SW  15:50.86
 3 102 S.Kemble Garden City M50  16:35.87
 4 159 A.Copp Stopsley M35  16:58.79
 5 156 J.Bourne Oxted U20M  17:19.56
 6 167 R.Weston Ipswich Jaffa SM  17:26.44
 7 160 A.Gill St.Marys Richmond SM  17:57.78
 8 135 L.Murphy Dunstable RR SM  18:26.55
 9 137 H.Pegg Chelmsford SW  18:53.60
 10 161 A.Tuppen St.Albans U20M  19:58.33
No of competitors 174  Entries 201
Next Open Graded Meeting Wedneday 7th April 2010
Track Events   100m/200m/400m/800m/1500m/3000m/5000m
Field Events   - Shot/Long Jump
Queries
phone           01923 235279
or e-mail       info@watfordharriers.org.uk
AND THAT’ IT FOR THIS MEETING.