Watford Open Graded Meeting 7th April 2010
Track Events   100m/200m/400m/800m/1500m/3000m
Field Events   - Shot/Long Jump
First Race in each event is the 'slowest'
Pos No Name Affiliation Age Group Time
100m Race 1 Wind -0.8 M/S 19:00:24
1 479 M Hall Watford H U15M 14.73
2 298 A Herrington Reading U13W 15.42
3 227 K Fox SNH U20M 15.77
4 228 L Franklin Watford H U13W 16.30
5 478 L Hall Watford H U13W 17.41
100m Race 2 Wind -0.6 M/S 19:02:52
1 480 R Dailly Chelmsford U17W 13.59
2 477 H Gibbons Hilllingdon U17W 13.70
3 279 T Cornwell VoA U17W 13.99
4 495 S Aquilino VoA U17M 14.13
5 242 S McNeil Basildon U13W 14.55
6 239 M Cavanagn Portsmouth U13W 14.95
7 272 E Wright VoA SW 15.14
8 4 R Padwick Chiltern H U13W 16.10
100m Race 3 Wind 0.6 M/S 19:05:37
1 13 J Ilyas Watford H U17M 12.90
2 481 C Mayo Chelmsford U17W 13.14
3 226 L O'Dell Luton U20M 13.32
4 232 T Ward MMK U17W 13.67
5 234 M Brammer MMK U15W 14.13
6 231 L Wallis WSEH U15M 14.43
7 22 C Buttivant Chiltern H U13W 15.56
100m Race 4 Wind 0.1 M/S M/S 19:09:56
1 284 G Taha VoA SM 12.09
2 281 B McGuinness D&T U20M 12.12
3 482 S Chapman Lincoln Wellington U17M 12.55
4 246 L Asam Watford H U20M 12.78
5 268 A Lennard Uni of London` SM 12.85
6 288 A Nolan Harrow U15W 14.64
100m Race 5 Wind -0.9 M/S 19:13:57
1 229 J Baxter Reading SM 11.24
2 244 G Cackett Unatt SM 11.51
3 492 K Goodman VoA U17M 11.74
4 277 S Ogunmilade Loughborough SM 11.77
5 276 P Octave SBH SM 11.81
6 16 R Smith SBH U20M 12.65
400m Race 1 19:21:54
1 497 K England-Archibald WPH U17M 59.36
2 247 N Gibson Peterborough SW 01:00.20
3 291 C Keane Watford H U15M 01:03.84
4 297 L Herrington Reading U15W 01:04.35
5 498 R Adams WSEH U17W 01:08.52
400m Race 2 19:26:46
1 15 M Webster SBH U20M 50.81
2 237 F Deans NEB SM 51.06
3 276 P Octave SBH SM 51.74
4 21 M Bigg SBH SM 54.66
5 245 P Canning MMK M40 01:00.53
6 270 A Brown Harrow U17M 01:00.54
1500m Race 1 19:35:51
1 78 L Coward Invicta East Kent U15W 05:14.35
2 20 J Connery E&H U15W 05:16.46
3 84 A Weston Invicta East Kent U13W 05:19.00
4 282 L Holbrook Hillingdon U13M 05:22.27
5 79 A Old Invicta East Kent U15W 05:27.20
6 243 C Dearman Watford H U15W 05:28.34
7 11 H Wardley Chiltern H U15W 05:29.22
8 10 E Hatchett E&H U13W 05:30.19
9 8 N Allin E&H U13W 05:31.52
10 6 J Stenning Chiltern H U13M 05:31.76
11 37 K Ditton WSEH U13W 05:32.01
12 47 D Willcox Chiltern H U13M 05:33.29
13 17 D McLennaghan E&H U15W 05:37.33
1500m Race 2 19:43:09
1 7 G Russell WPH U17W 04:58.92
2 290 M Smith Chelmsford U13M 05:01.79
3 34 E Still Luton U15W 05:02.29
4 485 J Stones Mabalethorpe RC W40 05:02.45
5 490 T Wapshare WPH U15M 05:03.65
6 40 C Lewis Chiltern H U15W 05:04.01
7 28 N Gosling MMK SM 05:04.22
8 241 M Burling MMK M50 05:05.41
9 292 C Matthams E&H U17W 05:10.06
10 44 L Glyn D&T U13M 05:14.27
11 31 A Edwards Luton U13W 05:17.06
12 299 R Johnson ESM U17W 05:35.02
1500m Race 3 19:50:22
1 82 A Noel Invicta East Kent U17M 04:35.57
2 475 A Johnson Chiltern H U115M 04:41.38
3 482 S Chapman Lincoln Wellington U17M 04:45.05
4 267 R McClay Bracknell U20W 04:45.43
5 83 J Smith Invicta East Kent U15M 04:45.95
6 56 T Herdman-Smith MMK U13M 04:53.71
7 32 D Brumby MMK SM 04:54.67
8 3 S Butcher Chiltern H U15M 04:56.22
9 54 J Aherne Chiltern H U15M 04:57.08
10 491 J Broster City of Norwich U17W 05:00.42
11 5 S Stenning Chiltern H U15M 05:01.21
12 489 S Delgado WPH U15M 05:02.43
1500m Race 4 19:56:45
1 43 O Glyn D&T U17M 04:22.35
2 30 A Atkins MMK SM 04:30.45
3 289 J Knight MMK U15M 04:30.85
4 23 M Pearce SBH U15M 04:33.50
5 35 R Taylor D&T U17M 04:34.51
6 52 W Pinder ESM U17M 04:35.83
7 248 J Finlay MMK U15W 04:35.94
8 483 R Brine Lincoln Wellington U17M 04:36.55
9 69 R Walcott-Nolan Luton U17W 04:42.96
10 80 E Burton Invicta East Kent U17M 04:45.80
1500m Race 5 20:05:26
1 9 P Taylor VoA U15M 04:17.61
2 238 J Foley VPH&TH SM 04:17.95
3 48 J Rogers Invicta East Kent U17M 04:18.14
4 33 J Hillier WPH SM 04:19.90
5 14 R Simmonds Ryston Runners SM 04:21.23
6 29 R Trelfall MMK SM 04:22.35
7 295 A Shaw ESM U20M 04:24.38
8 27 R James MMK SM 04:25.40
9 224 I Hogarth Ryston Runners SM 04:26.95
10 268 A Lennard Uni of London` SM 04:27.83
11 235 T Macdowall VPH&TH SM 04:28.42
1500m Race 6 20:11:53
1 275 M White Bracknell U20M 04:00.00
2 493 T Frith Southend U20M 04:06.11
3 294 C Woodger Lincoln Wellington U20M 04:06.19
4 81 J Prickett Invicta East Kent U20M 04:07.56
5 50 C Hearn MMK SM 04:09.18
6 46 M Salt D&T LU20M 04:09.58
7 25 G Barclay Hillingdon U20M 04:10.75
8 269 S Coombes HHH SM 04:12.34
9 286 J Moorcroft Team Kennet SM 04:13.37
10 287 M Randall Team Kennet U17M 04:14.49
11 38 N Ditton WSEH U20M 04:14.57
12 66 S Redding MMK U17M 04:18.73
200m Race 1 Wind 0.2 M/S 20:20:11
1 291 C Keane Watford H U15M 29.18
2 479 M Hall Watford H U15M 29.92
3 45 D Newman Garden City Runners M50 30.95
4 227 K Fox SNH U20M 32.36
5 228 L Franklin Watford H U13W 34.55
6 478 L Hall Watford H U13W 37.91
200m Race 2 Wind 0.7 M/S 20:22:41
1 480 R Dailly Chelmsford U17W 27.54
2 477 H Gibbons Hilllingdon U17W 27.92
3 232 T Ward MMK U17W 28.20
4 234 M Brammer MMK U15W 29.46
5 242 S McNeil Basildon U13W 29.79
6 86 R O'Neill Harrow U13W 30.25
200m Race 3 Wind 1.1 M/S 20:25:35
1 236 V Hewett Woking U20W 25.88
2 245 P Canning MMK M40 26.39
3 13 J Ilyas Watford H U17M 26.62
4 268 A Lennard Uni of London` SM 26.99
5 481 C Mayo Chelmsford U17W 27.15
6 226 L O'Dell Luton U20M 27.81
200m Race 4 Wind 0.3 M/S 20:29:00
1 274 D Leadbitter Hunts SM 23.63
2 70 A Waind VoA U20M 24.02
3 284 G Taha VoA SM 24.17
4 281 B McGuinness D&T U20M 24.60
5 19 L Levett Reading SM 25.42
6 246 L Asam Watford H U20M 26.25
200m Race 5 Wind 0.4 M/S 20:32:47
1 18 P Brickley Reading SM 23.15
2 91 J Blake VoA SM 23.76
3 276 P Octave SBH SM 25.15
800m Race 1 20:40:18
1 476 C Gibbons Hillingdon U13M 02:44.24
2 68 R Gallagher VoA U13M 02:45.90
3 39 J McDermott Hillingdon U15M 02:45.98
4 51 B Pinder ESM U13M 02:46.31
5 487 E Delgado WPH U13W 02:46.41
6 41 C Rooney WPH U13M 02:47.64
7 4 R Padwick Chiltern H U13W 02:50.57
8 22 C Buttivant Chiltern H U13W 02:50.96
9 62 A Shreeves Bedford & C U13W 02:53.47
10 24 E Read MMK U17W 02:59.57
11 12 K Hatchett E&H U13W 03:07.12
800m Race 2 20:44:57
1 291 C Keane Watford H U15M 02:28.08
2 499 A James Oxted U17M 02:28.53
3 75 J Gradwelml Hillingdon U15M 02:29.07
4 53 D Pinder ESM U15M 02:30.69
5 85 C Tetlaw Hillingdon U15W 02:31.22
6 249 K Atkins WPH U17W 02:31.77
7 230 E Wallis WSEH U15W 02:38.90
8 233 J Goble Portsmouth U13W 02:40.31
9 271 A Wright VoA U13W 02:41.52
10 1 J Green Oxted School U13M 02:43.31
11 2 H Reeves Oxted School U13M 02:53.54
800m Race 3 20:49:19
1 74 R Clarke Colchester H U15M 02:17.06
2 92 R Johnson SBH U17M 02:17.61
3 42 L Rooney WPH U17M 02:24.88
4 60 K Gilfedder WPH U15M 02:24.90
5 101 M Humphreys Radley U13W 02:26.77
6 93 T McLaughlin SBH U13M 02:27.64
7 77 R Miles Hillingdon U15W 02:28.48
8 87 L Crawford VoA U15W 02:29.99
9 73 C Allen Chiltern H U15W 02:31.15
10 88 R McCann VoA U15W 02:35.75
11 240 J Swain Chelmsford U15W 02:37.49
800m Race 4 20:53:20
1 100 J Humphreys Radley U17M 02:05.25
2 58 B Burton Invicta East Kent U17M 02:05.67
3 96 D Barber VoA SM 02:05.86
4 105 T Claessens WPH U17M 02:07.00
5 278 P Townsend Herts P SM 02:08.29
6 57 J Burton Invicta East Kent U17M 02:09.36
7 484 M Cameron ESM U17M 02:09.40
8 95 J Walker Chiltern H U17M 02:10.08
9 500 D Nolan Reigate Priory U17M 02:13.08
10 293 A Gannaway Winchester M45 02:13.40
11 61 M Shreeves Bedford &C U17W 02:27.04
800m Race 5 20:57:11
1 49 K Reilly Invicta East Kent U17M 02:01.30
2 26 H Fleming Walton U17M 02:02.51
3 76 J Saissi Hillingdon U17M 02:03.35
4 273 M Leadbitter Hunts SM 02:03.74
5 90 C Hlilton St Albans U17M 02:05.53
6 97 R Harvie WSEH U17M 02:05.68
7 488 J Harrison City of Norwich U17M 02:05.77
8 63 G Burkett Bedford & C U20M 02:06.93
9 64 S Miller Radley U20M 02:08.07
10 72 J Laing Hillingdon U20M 02:08.70
800m Race 6 21:00:39
1 102 P Essink Radley U20M 01:58.17
2 99 D Smale Southend U20M 01:58.28
3 65 D Cheeseman City of York U20M 01:58.76
4 36 T McKellar Basingstoke U20M 01:59.49
5 285 M Booth WPH U20M 01:59.98
6 486 C Hepworth ESM U20M 02:00.22
7 98 P Smale Southend SM 02:00.75
8 89 J Bennington WSEH U17M 02:01.88
9 71 C Smart WSEH U20M 02:02.34
10 55 T Drury Hillingdon U17M 02:02.40
3000m Race 1 21:06:00
1 59 D Gibbon Colchester H SM 08:45.61
2 94 P Bridger Luton SM 08:50.89
3 112 A Cooray VoA SM 08:54.70
4 107 W Gurton VoA U17M 08:55.02
5 104 D Wilson Herts P U20M 08:56.66
6 103 R Spence Hillingdon U17M 09:06.09
7 111 A Moraghan Bedford & C M35 09:15.92
8 106 S Ashcroft ESM SM 09:19.30
9 109 D Gurton VoA U17M 09:22.27
10 113 H Gilham Uni. of Sheffield SM 09:32.95
11 67 A Allen-Jones ESM U17M 09:39.36
12 108 A Rolt VoA M40 09:47.48
13 114 A Gill SMRAC SM 09:57.50
14 115 A Fogelman SBH U17M 10:40.57
15 494 M Shelley ESM U20M 10:54.12
16 296 A Anzai-Jackson ESM U17M 11:22.63
17 300 K Baily ESM U15W 11:39.71
18 496 N Shelley ESM U20W 12:47.76
Shot 19:15:00
14 R Simmonds Ryston R SM 9.86
298 A Herrington Reading U13W 7.80
74 R Clarke Colchester H U15M 7.63
280 C Cornwell Unatt U17W 7.10
239 M Cavanagh Portsmouth U13W 5.66
Long Jump 19:45:00
322 F Maisey-Curtis Harrow U20M 7.01
279 T Cornwell VoA U17W 4.20
234 M Cavanagh Portsmouth U13W 4.03
479 M Hall Watford H U15M 3.76
297 L Herrington Reading U15W 3.72
233 J Goble Portsmouth U13M 3.71
283 F Johnson Unatt U15W 3.64
298 A Herrington Reading U13W 3.43
22 C Buttivant Chiltern U13W 3.22
4 R Howard Chiltern U13W 2.71
No of competitors 202  Entries 237
Next Open Graded Meeting Wedneday 21st April 2010
Track Events   100m/200m/400m/800m/1500m/3000m
Field Events   - Javelin/High Jump
Queries
phone           01923 235279
or e-mail       info@watfordharriers.org.uk
AND THAT’ IT FOR THIS MEETING.